产品详情
|
硬件
|
||
|---|---|---|
|
处理器
|
处理器型号 | Intel Xeon Silver 4210R |
| 处理器数量 | 2 | |
| CPU 内核数 | 10 | |
| CPU 线程数 | 20 | |
| 处理器架构 | 64位 | |
| 处理器频率 | 2.4 (基本频率) / 3.2 (睿频频率) GHz | |
| 硬件加密引擎 | ||
|
内存
|
系统内存 | 64 GB DDR4 ECC RDIMM |
| 预安装内存模块 | 64 GB (32 GB × 2) | |
| 内存 插槽总数 | 16 | |
| 内存容量上限 | 512 GB (32 GB × 16) | |
| 备注 |
|
|
|
存储
|
硬盘位 (查看所有支持的硬盘) |
60 × 3.5 英寸 SAS HDD 或 2.5 英寸 SATA SSD
|
| 安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 300 (RX6025sas × 4) | |
| 系统硬盘 | 2 × 2.5 英寸 SATA SSD | |
| 扩充设备的多路径 I/O | ||
| 磁盘热插拔支持* | ||
| 备注 |
|
|
|
外接端口
|
RJ-45 1GbE 网络埠 | 2 |
| RJ-45 10GbE 网络埠 | 2 | |
| 带外管理局域网端口 | 1 | |
| 局域网端口数量上限 | 15 | |
| USB 3.2 Gen 1 端口 | 2 | |
| 扩充端口 | 2 | |
| 扩展端口类型 | Mini-SAS HD | |
| 备注 | 除了 5 个内置 LAN 端口外,可通过安装兼容网卡(需另行购买),添加多达 10 个额外的 LAN 端口。 | |
|
PCIe
|
PCIe 扩充 |
|
|
外观
|
外形规格 (RU) | 4U |
| 大小 (高 × 宽 × 深) | 176 mm × 482 mm × 1020 mm | |
| 重量 | 37.9 公斤 | |
| 机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 – RKS-03) | |
|
其他项目
|
系统风扇 | 80 mm × 80 mm × 4 pcs |
| 风扇模式 |
|
|
| 可更换系统风扇 | ||
| 电源自动恢复 | ||
| 噪音值 | 60.8 dB(A) | |
| 定时开/关机 | ||
| 网络唤醒 | ||
| 电源供应器 / 变压器 | 1600 瓦特 | |
| 双电源供应 | ||
| AC 输入电压 | 200V to 240V AC | |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
| 电源消耗功率 |
1025.2 瓦特 (存取) 418 瓦特 (硬盘休眠) |
|
| 英热单位 |
3495.93 BTU/hr (存取) 1425.38 BTU/hr (硬盘休眠) |
|
| 备注 |
|
|
|
温度
|
工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 工作湿度 | 8% 至 80% RH | |
| 存储湿度 | 5% 至 95% RH | |
|
认证
|
|
|
|
保修
|
5 年 | |
| 备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | |
|
环境
|
符合 RoHS 标准 | |
|
包装内容
|
|
|
|
选购配件
|
|
|
